| # | ♂ | Name | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 3 | ♂ | Abhishek | feierlichen heiliges Bad zu einer Gottheit gegeben |
| 4 | ♀ | Achal | Persistent, bergigen |
| 5 | ♂ | Advik | |
| 6 | ♂ | Aeary | Scholar. |
| 7 | ♂ | Akash | Der Himmel. |
| 8 | ♂ | Amogh | Einer, der keine Fehler. |
| 9 | ♂ | Anand | Glück |
| 10 | ♂ | Arun | Kristalline rotbraune |
| 11 | ♂ | Ashish | Segen |
| 12 | ♀ | Ca | |
| 13 | ♂ | Chethan | |
| 14 | ♂ | Chiranth | |
| 15 | ♂ | Da | zu erreichen, zu erreichen, |
| 16 | ♂ | Devaraju | |
| 17 | ♂ | Dheemant | intelligent, smart |
| 18 | ♂ | Dhruva | war ein Prinz und bhakta des Gottes Vishnu |
| 19 | ♂ | Gurumurthy | |
| 20 | ♂ | Gururaj | |
| 21 | ♂ | Hanumanth | |
| 22 | ♂ | Harish | Herr der Affen |
| 23 | ♂ | Hemanth | |
| 24 | ♂ | Hemendra | wohlhabende Person |
| 25 | ♂ | Honnesh | reiche Person |
| 26 | ♂ | Jeevan | Life Giving |
| 27 | ♀ | Kiran | Ein Lichtstreifen |
| 28 | ♂ | Kotresha | |
| 29 | ♂ | Krishna | Schwarz |
| 30 | ♂ | Krutharth | |
| 31 | ♂ | Lakshith | Person mit einem Ziel |
| 32 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
| 33 | ♀ | M | |
| 34 | ♂ | Madhusudhan | |
| 35 | ♂ | Mahesh | Großen Herrscher |
| 36 | ♂ | Mallikarjun | |
| 37 | ♀ | Manju | Süß |
| 38 | ♂ | Manjunath | |
| 39 | ♂ | Mohan | attraktiv |
| 40 | ♀ | Na | |
| 41 | ♂ | Nagaiah | |
| 42 | ♂ | Nagesha | |
| 43 | ♂ | Naitik | Virtueus |
| 44 | ♂ | Narayana S | |
| 45 | ♂ | Nataraj | |
| 46 | ♂ | Pradeep | Licht |
| 47 | ♂ | Prasanna | Sohn von Salbei |
| 48 | ♂ | Raghavendra | besten unter raghus |
| 49 | ♂ | Rajasab | |
| 50 | ♂ | Rajendra | Mächtigen König |
| # | ♂ | Name | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adya | geboren am ersten Tag der Woche, dh Sonntag |
| 2 | ♀ | Amaresha | |
| 3 | ♀ | Anasuya | |
| 4 | ♀ | Anila | Kinder des Windes |
| 5 | ♀ | Anitha | |
| 6 | ♀ | Anusha | ein schöner Morgenstern |
| 7 | ♀ | Anusree | Schön |
| 8 | ♀ | Apeksha | Wunsch |
| 9 | ♀ | Archana | Worshiping One |
| 10 | ♀ | Asha | Hope oder wünschen |
| 11 | ♀ | Ashwini | Name eines Sterns |
| 12 | ♀ | Ashwini Gk | |
| 13 | ♀ | Bhavani | Parvati |
| 14 | ♂ | Chaithra | ersten Monat des Jahres Frühling |
| 15 | ♀ | Chaithra N | |
| 16 | ♀ | Chaitra | Aries Anmelden |
| 17 | ♀ | Dishyana | |
| 18 | ♀ | Ganga | Fluss Ganga |
| 19 | ♀ | Gayathri | |
| 20 | ♀ | Geetha | |
| 21 | ♀ | Harshita | Freude, Freude |
| 22 | ♀ | Hithyshi | |
| 23 | ♀ | Inchara | |
| 24 | ♀ | Indira N | |
| 25 | ♀ | Jayashree | |
| 26 | ♀ | Jeevika | Water. |
| 27 | ♀ | Jyoti | Brilliance, Licht, Lampe. |
| 28 | ♀ | Kavita | Poem. |
| 29 | ♀ | Komala | Zart, filigran |
| 30 | ♂ | Kurt | Fearless, weisen Rat |
| 31 | ♂ | Kusumit | aufgeblüht |
| 32 | ♀ | La | Der Sumpf, Moor |
| 33 | ♀ | Lakshmi | Frau von Vishnu |
| 34 | ♀ | Latika | Creeper, Vine |
| 35 | ♀ | Lochana | Leuchtende |
| 36 | ♀ | Mamatha | |
| 37 | ♀ | Mangala | auspicious Glückseligkeit |
| 38 | ♀ | Manjula | melodisch |
| 39 | ♀ | Na | |
| 40 | ♀ | Namrata | Bescheidenheit |
| 41 | ♀ | Neelavathi | |
| 42 | ♀ | Nidhisri | |
| 43 | ♀ | Nitya | Forever. |
| 44 | ♀ | Pooja | Gebet |
| 45 | ♀ | Poornima | Vollmond |
| 46 | ♂ | Poshita | heißgeliebten |
| 47 | ♀ | Preetrhi | |
| 48 | ♀ | Pruthvi | |
| 49 | ♀ | Pushpa | Blüte |
| 50 | ♀ | Radha | Erfolg |
Beliebte Namen pro Sprache
albanischarabischäthiopischauchbengalischbulgarischdänischdeutschenglischfinnischfranzösischFraugriechischhebräischHerrhindischindonesischitalienischjapanischkanaresischkatalonischkoreanischlettischlitauischniederländischnorwegischphilippinischpolnischportugiesischrumänischrussischschwedischslowakischslowenischspanischsuahelischsüdafrikanischthailändischtschechischtürkischukrainischungarischvereinfachtes Chinesischvietnamesisch